Почему с нами удобно и выгодно
Если вы отправляетесь в отпуск или рабочую поездку, то обязательно воспользуйтесь трансфером из Анапы в Рыбачье. Эта услуга выглядит как перевозка пассажира из одного населенного пункта в другой. Мы встретим клиента у подъезда дома или у зоны прилета. Мы работаем только на иномарках бизнес-класса, таких как: Мерседес S класса, Мерседес Е-212, Мерседес Виана, Тойота Камри.
Водитель поможет погрузить и выгрузить багаж. Цена услуги всегда фиксированная. Это значит, что если вы решите заехать по пути еще куда-нибудь, то стоимость поездки не возрастет. Так же не повлияют на цену трансфера автомобильные заторы и время ожидания указанное на сайте.
Преимущества трансфера перед самостоятельным поиском транспорта
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Мини-Бус |
---|---|---|---|---|
Трансфер Анапа - Рыбачье АКЦИЯ! до 30 июня 2022 | ||||
Трансфер Рыбачье - Анапа АКЦИЯ! до 30 июня 2022 | ||||
Анапа - Адлер | 8900 | 9600 | 15400 | 15850 |
Анапа - Алупка | 6900 | 7300 | 11300 | 11100 |
Анапа - Армянск | 7900 | 8200 | 11500 | 11800 |
Анапа - Аэропорт Симферополь | 5500 | 6000 | 8500 | 8300 |
Анапа - Балаклава | 6800 | 7000 | 9700 | 9600 |
Анапа - Бахчисарай | 6400 | 6800 | 9400 | 8700 |
Анапа - Витязево | 1000 | 1200 | 1600 | 1500 |
Анапа - Владиславовка | 4200 | 4400 | 6300 | 6100 |
Анапа - Гаспра | 7400 | 7800 | 11300 | 11100 |
Анапа - Геленджик | 2900 | 3300 | 4700 | 4750 |
Анапа - Гурзуф | 6700 | 7400 | 10800 | 10500 |
Анапа - Даниловка | 6600 | 6800 | 9700 | 9600 |
Анапа - Джанкой | 6700 | 7200 | 10500 | 10000 |
Анапа - Евпатория | 6700 | 7200 | 10800 | 10500 |
Анапа - ЖД вокзал Симферополь | 5500 | 6000 | 8000 | 8300 |
Анапа - Заозерное | 6700 | 7200 | 10800 | 10500 |
Анапа - Инкерман | 6700 | 6900 | 9800 | 9700 |
Анапа - Кацивели | 6900 | 7300 | 10300 | 10100 |
Анапа - Кача | 6600 | 6900 | 8900 | 8700 |
Анапа - Керчь | 2200 | 2400 | 3200 | 3000 |
Анапа - Коктебель | 4400 | 4700 | 6500 | 6300 |
Анапа - Кореиз | 6800 | 7200 | 10300 | 9900 |
Анапа - Краснодар | 3700 | 4000 | 5800 | 5500 |
Анапа - Красноперекопск | 6800 | 7300 | 11000 | 11300 |
Анапа - Курпаты | 6800 | 7200 | 10300 | 10100 |
Анапа - Ласпи | 7000 | 7200 | 11000 | 10700 |
Анапа - Ливадия | 6600 | 6900 | 9500 | 9200 |
Анапа - Любимовка | 6500 | 6800 | 9500 | 9200 |
Анапа - Малореченское | 6000 | 6500 | 9400 | 8700 |
Анапа - Малый Маяк | 6400 | 6600 | 9400 | 9200 |
Анапа - Массандра | 6700 | 7000 | 9500 | 9000 |
Анапа - Медведево | 7300 | 7500 | 9900 | 9700 |
Анапа - Межводное | 7700 | 8000 | 11500 | 10800 |
Анапа - Мирный | 6500 | 6800 | 9300 | 9000 |
Анапа - Мисхор | 7000 | 7300 | 10300 | 9900 |
Анапа - Морское | 5200 | 5500 | 8490 | 8000 |
Анапа - Москва | 25700 | 29000 | 45800 | 44500 |
Анапа - Мрия | 7000 | 7400 | 10300 | 9900 |
Анапа - Никита | 6700 | 7000 | 9500 | 9000 |
Анапа - Николаевка | 6400 | 6800 | 9400 | 8700 |
Анапа - Новоотрадное | 3500 | 3700 | 5400 | 5200 |
Анапа - Новороссийск | 1700 | 1900 | 2700 | 2650 |
Анапа - Новый Свет | 5200 | 5500 | 8490 | 8000 |
Анапа - Окуневка | 7300 | 7500 | 9900 | 9700 |
Анапа - Оленевка | 7700 | 8000 | 12000 | 11800 |
Анапа - Оползневое | 7000 | 7400 | 10300 | 10100 |
Анапа - Орджоникидзе | 4400 | 4700 | 6500 | 6300 |
Анапа - Отрадное | 6700 | 6900 | 9800 | 9700 |
Анапа - Парковое | 7000 | 7300 | 10500 | 10200 |
Анапа - Партенит | 6500 | 6800 | 9800 | 9500 |
Анапа - Песочное | 3500 | 3700 | 5400 | 5200 |
Анапа - Песчанное | 6600 | 6900 | 9400 | 9200 |
Анапа - Понизовка | 7000 | 7400 | 10300 | 9900 |
Анапа - Поповка | 6700 | 7000 | 9500 | 9200 |
Анапа - Ростов-на-дону | 7000 | 7400 | 10500 | 10400 |
Анапа - Саки | 6500 | 7000 | 9900 | 9800 |
Анапа - Санкт-Петербург | 37700 | 40000 | 65800 | 66500 |
Анапа - Севастополь | 6600 | 6800 | 9500 | 9200 |
Анапа - Семидворье | 6600 | 6800 | 9700 | 9600 |
Анапа - Симеиз | 7000 | 7300 | 11360 | 9900 |
Анапа - Сочи | 8700 | 9400 | 15200 | 15650 |
Анапа - Судак | 4900 | 5100 | 7900 | 7700 |
Анапа - Утес | 6650 | 6900 | 9800 | 9500 |
Анапа - Феодосия | 3900 | 4300 | 5800 | 5500 |
Анапа - Форос | 7400 | 7700 | 10600 | 10300 |
Анапа - Черноморское | 7700 | 8000 | 11800 | 11700 |
Анапа - Чонгар | 6900 | 7200 | 9800 | 9700 |
Анапа - Штормовое | 6800 | 7200 | 9500 | 9400 |
Анапа - Щелкино | 3500 | 3800 | 5500 | 5400 |
Анапа - Ялта | 7000 | 7500 | 9900 | 9700 |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 400 руб./час | 500 руб./час | 700 руб./час | 800 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | бесплатно ФЭСТ | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 3 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов | от 4 т. руб. | от 5 т. руб. | от 7 т. руб. | от 7 т. руб. |
Мне с мужем нужно было совершить поездку от Анапы в Рыбачье. Накануне днем позвонили и заказали трансфер. Машина приехала вовремя. Водитель очень вежливый. Помог с сумками: погрузил в багажник , занес в отель. Рекомендую!
Ждал приезда сестры. Но из-за работы не могла встретить ее сама. Хорошо, что мне подсказали идею с трансфером! Сестру привезли прямо к подъезду. Человеку тяжело сориентироваться в большом городе. А с вами все проще!
Мы с сыном долго собирались побывать в Рыбачьему, но по делам сначала пришлось поехать в Анапу. Помогла услуга под названием «трансфер». Быстро и весело доехали. Назад тоже закажем VIP-такси.